<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</title>
	<atom:link href="http://www.szejnfeld.pl/index.php/prasa/wiadomosci/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szejnfeld.pl/index.php/prasa/wiadomosci/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych/</link>
	<description>Senator Rzeczypospolitej Polskiej</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2020 23:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Marek</title>
		<link>http://www.szejnfeld.pl/index.php/prasa/wiadomosci/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 13:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szejnfeld.pl/?p=16517#comment-1422</guid>
		<description>Pomoc dla niepełnosprawnych jest niezła,ale wcale nie zadawalająca . Z moich już 12 letnich doświadczeń wynika,że pogarsza się głównie z powodu wzrostu świadomości osób niepełnosprawnych o możliwościach pomocy,poprzednio /na początku mego inwalidztwa z zabiegów rehabilitacyjnych chciało korzystać niewielu niepełnosprawnych,teraz większość,wobec tego,że środki na rehabilitację nie przyrastały w takim tempie,to zaczęły wydłużać się kolejki,do tego zostały &quot;okrojone&quot; ilości procedur refundowanych,np.4 lata temu w tzw&quot;dziennym pobycie szpitalnym&quot; w czasie jednego dnia miałem 8 procedur leczniczych,razem 4 godziny,w tym roku już tylko 4 trwające nie całe 2 godziny.Jeżeli do tego dołożymy zmiany kwalifikacji procedury masażu nóg z jednej na dwie/oddzielnie każda kończyna/,to po prostu standardy się obniżają.NFZ chwyta się różnych sztuczek &quot;kreatywnej statystyki&quot;,aby skrócić kolejki do leczenia sanatoryjnego zarządzono,że 18 miesięczny odstęp między leczeniami,jest odstępem do ponownego złożenia wniosku,może część oczekujących umrze?.Jestem ciekaw ile będę czekał na przydział skierowania.Poprzednio czekałem 19 miesięcy,w grudniu mija mi karencja,składam ponownie i poczekam.Myślę,że gdyby zamiast życzeń osoby niepełnosprawne uzyskiwały zwiększanie pomocy zgodnie ze swymi potrzebami,byłoby lepiej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomoc dla niepełnosprawnych jest niezła,ale wcale nie zadawalająca . Z moich już 12 letnich doświadczeń wynika,że pogarsza się głównie z powodu wzrostu świadomości osób niepełnosprawnych o możliwościach pomocy,poprzednio /na początku mego inwalidztwa z zabiegów rehabilitacyjnych chciało korzystać niewielu niepełnosprawnych,teraz większość,wobec tego,że środki na rehabilitację nie przyrastały w takim tempie,to zaczęły wydłużać się kolejki,do tego zostały &#8220;okrojone&#8221; ilości procedur refundowanych,np.4 lata temu w tzw&#8221;dziennym pobycie szpitalnym&#8221; w czasie jednego dnia miałem 8 procedur leczniczych,razem 4 godziny,w tym roku już tylko 4 trwające nie całe 2 godziny.Jeżeli do tego dołożymy zmiany kwalifikacji procedury masażu nóg z jednej na dwie/oddzielnie każda kończyna/,to po prostu standardy się obniżają.NFZ chwyta się różnych sztuczek &#8220;kreatywnej statystyki&#8221;,aby skrócić kolejki do leczenia sanatoryjnego zarządzono,że 18 miesięczny odstęp między leczeniami,jest odstępem do ponownego złożenia wniosku,może część oczekujących umrze?.Jestem ciekaw ile będę czekał na przydział skierowania.Poprzednio czekałem 19 miesięcy,w grudniu mija mi karencja,składam ponownie i poczekam.Myślę,że gdyby zamiast życzeń osoby niepełnosprawne uzyskiwały zwiększanie pomocy zgodnie ze swymi potrzebami,byłoby lepiej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
